हांगकांग बियरिंग ग्रुप लिमिटेड
02872/2/02820/2/क्यू एसकेएफ

02872/2/02820/2/क्यू एसकेएफ

एसकेएफ बियरिंग्स अधिकृत वितरक 02872/2/02820/2/क्यू एसकेएफ 28.575x73.025x22.225 मिमी पतला रोलर बियरिंग
तेजी से डिलीवरी के लिए स्टॉक उपलब्ध है, त्वरित कोटेशन के लिए मुझसे संपर्क करें
बिक्री प्रबंधक:लिविया
व्हाट्सएप:+86 15628905595
ईमेल: livia@hkbearingservice.com

जांच भेजेंअब बात करो
विवरण

                                                                                 02872/2/02820/2/Q   पतला रोलर बीयरिंग

 

 

 उत्पाद विवरण 

tapered roller bearingproduct-745-303

बेरिंग के प्रकार :पतला रोलर बीयरिंग

प्रतिरूप संख्या। :02872/2/02820/2/Q

इसे इस नाम से भी जाना जाता है: 02872/02820       02872/02820/क्यू
02872/2/20/2/Q      02872/820      02872/820/Q

डी (अंदर का व्यास):28.575 मिमी

डी (बाहरी व्यास):73.025 मिमी

बी (चौड़ाई):22.225 मिमी

वज़न:0.49 किग्रा

ब्रांड:सभी ब्रांड उपलब्ध हैं या अपना खुद का ब्रांड अनुकूलित करें

पैकेट :एकल रंग बॉक्स या आपके अनुरोध के रूप में अनुकूलित

डिलीवरी का समय :3-5 स्टॉक वस्तुओं के लिए कार्य दिवस 

शिपमेंट:छोटा पैकेज एक्सप्रेस द्वाराडीएचएल/यूपीएस/फेडेक्स

हवा/समुद्र के द्वारा भारी माल

त्वरित कोटेशन के लिए सीधे मुझे पूछताछ भेजें  

   व्हाट्सएप:+86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

●बड़ा स्टॉक ●उच्च गुणवत्ता ●प्रतिस्पर्धी मूल्य ●त्वरित डिलीवरी

              आइए हम दुनिया में अपना रुख बदल लें 

 

 

 

 अनुशंसित उत्पाद 

 

  सर्वाधिक बिकने वाला पतला रोलरबीयरिंग

 

★ 3230/500 एनटीएन

★ 34293डीई/34478 टिमकेन

★ HM265049-90068 टिमकेन

★ HM218248-HM218210 एफएजी

★ BT4B 328100/HA4 SKF

 

► अधिक पतला रोलर बीयरिंग जानें

 

 हम अन्य पतला रोलर भी प्रदान करते हैंबीयरिंग ▼

बियरिंग नं. d D H m
413122 110 मिमी 180 मिमी 56 मिमी 5.2 किग्रा
423122 110 मिमी 180 मिमी 70 मिमी 6.38 कि.ग्रा
एचआर110केबीई42+एल 110 मिमी 200 मिमी 90 मिमी 11.2 किग्रा
एचआर110केबीई2001+एल 110 मिमी 200 मिमी 120 मिमी 15.4 कि.ग्रा
46T222215 110 मिमी 200 मिमी 145 मिमी 23.8 कि.ग्रा
430222XU 110 मिमी 200 मिमी 92 मिमी 11.4 किलोग्राम
432222XU 110 मिमी 200 मिमी 121 मिमी 15.5 कि.ग्रा
430322U 110 मिमी 240 मिमी 118 मिमी 24.5 कि.ग्रा
430322 110 मिमी 240 मिमी 118 मिमी 22.1 कि.ग्रा
432322 110 मिमी 240 मिमी 181 मिमी 35.6 किग्रा
432322U 110 मिमी 240 मिमी 181 मिमी 38.2 किग्रा
46T231911 115 मिमी 190 मिमी 106 मिमी 10.7 किग्रा
46T232312 115 मिमी 230 मिमी 116 मिमी 20.9 किलोग्राम
413024 120 मिमी 180 मिमी 46 मिमी 3.85 कि.ग्रा
423024 120 मिमी 180 मिमी 58 मिमी 4.41 कि.ग्रा
46324AS 120 मिमी 200 मिमी 100 मिमी 12 किलो
413124 120 मिमी 200 मिमी 62 मिमी 7.24 कि.ग्रा
423124 120 मिमी 200 मिमी 78 मिमी 8.96 कि.ग्रा
430224XU 120 मिमी 215 मिमी 97 मिमी 13.6 कि.ग्रा
432224XU 120 मिमी 215 मिमी 132 मिमी 18.9 किलोग्राम
430324XU 120 मिमी 260 मिमी 128 मिमी 30.5 कि.ग्रा
430324X 120 मिमी 260 मिमी 128 मिमी 29.4 किग्रा
432324U 120 मिमी 260 मिमी 188 मिमी 47 किलोग्राम
46T251809 125 मिमी 180 मिमी 85 मिमी 6.8 कि.ग्रा
125केबीई2101+एल 125 मिमी 210 मिमी 110 मिमी 14.5 कि.ग्रा
46T252312 125 मिमी 230 मिमी 116 मिमी 19.5 किलोग्राम
46T252414 125 मिमी 235 मिमी 142 मिमी 26.2 किग्रा
46T252415 125 मिमी 235 मिमी 145 मिमी 26.4 कि.ग्रा
67388/67325D 127 मिमी 200.03 मिमी 101.6 मिमी 11.6 किग्रा
97500/97901D 127 मिमी 228.6 मिमी 115.89 मिमी 17.8 किलोग्राम
HM926749/HM926710D 127.79 मिमी 228.6 मिमी 115.89 मिमी 19.5 किलोग्राम
46T261807 130 मिमी 180 मिमी 69 मिमी 4.77 कि.ग्रा
413026 130 मिमी 200 मिमी 52 मिमी 5.55 कि.ग्रा
423026 130 मिमी 200 मिमी 65 मिमी 6.62 कि.ग्रा
46326 130 मिमी 210 मिमी 64 मिमी 7.81 कि.ग्रा
46326A 130 मिमी 210 मिमी 80 मिमी 9.57 कि.ग्रा
46T262111 130 मिमी 210 मिमी 109 मिमी 13.4 कि.ग्रा
413126 130 मिमी 210 मिमी 64 मिमी 7.83 कि.ग्रा
423126 130 मिमी 210 मिमी 80 मिमी 9.77 कि.ग्रा
46T262112 130 मिमी 214 मिमी 115 मिमी 15 किलो
एचआर130केबीई2301+एल 130 मिमी 230 मिमी 100 मिमी 15.9 किलोग्राम
एचआर130केबीई2302+एल 130 मिमी 230 मिमी 145 मिमी 24.1 कि.ग्रा
एचआर130केबीई2303+एल 130 मिमी 230 मिमी 150 मिमी 24.2 कि.ग्रा
46T262315A 130 मिमी 230 मिमी 149 मिमी 24.2 कि.ग्रा
430226XU 130 मिमी 230 मिमी 98 मिमी 15.9 किलोग्राम
432226XU 130 मिमी 230 मिमी 145 मिमी 24.1 कि.ग्रा
430326XU 130 मिमी 280 मिमी 137 मिमी 37.9 किलोग्राम
82550/82932D 139.7 मिमी 236.54 मिमी 131.76 मिमी 22.6 किग्रा
140केबीई030+एल 140 मिमी 210 मिमी 106 मिमी 7.02 किग्रा
46228 140 मिमी 210 मिमी 53 मिमी 5.85 कि.ग्रा
46228A 140 मिमी 210 मिमी 66 मिमी 7.18 कि.ग्रा
413028 140 मिमी 210 मिमी 53 मिमी 5.88 कि.ग्रा
423028 140 मिमी 210 मिमी 66 मिमी 7.11 कि.ग्रा
46328A 140 मिमी 225 मिमी 85 मिमी 11.8 कि.ग्रा
413128 140 मिमी 225 मिमी 68 मिमी 9.18 कि.ग्रा
423128 140 मिमी 225 मिमी 84 मिमी 11.8 कि.ग्रा
46T282312 140 मिमी 230 मिमी 120 मिमी 18.7 किग्रा
46T282314 140 मिमी 230 मिमी 140 मिमी 20.3 किग्रा
46T282413 140 मिमी 240 मिमी 132 मिमी 23.6 कि.ग्रा
430228X 140 मिमी 250 मिमी 102 मिमी 18 किलोग्राम
430228XU 140 मिमी 250 मिमी 102 मिमी 19.9 किलोग्राम
432228XU 140 मिमी 250 मिमी 153 मिमी 30.1 कि.ग्रा
430328XU 140 मिमी 300 मिमी 145 मिमी 46.6 किग्रा
430328X 140 मिमी 300 मिमी 145 मिमी 44.4 कि.ग्रा
48684/48620D 142.88 मिमी 200.03 मिमी 87.32 मिमी 7.98 किलोग्राम
82562/82932D 142.88 मिमी 236.54 मिमी 131.76 मिमी 21.9 किलोग्राम
36690/36620D 146.05 मिमी 193.68 मिमी 65.09 मिमी 4.96 कि.ग्रा
36691/36620D 146.05 मिमी 193.68 मिमी 65.09 मिमी 4.93 कि.ग्रा
EE750576/751204D 146.05 मिमी 304.8 मिमी 135.73 मिमी 43.2 किग्रा
413030 150 मिमी 225 मिमी 56 मिमी 6.66 कि.ग्रा
423030 150 मिमी 225 मिमी 70 मिमी 8.76 कि.ग्रा
46T302511 150 मिमी 245 मिमी 108 मिमी 17.2 किग्रा
150केबीई2502+एल 150 मिमी 250 मिमी 115 मिमी 20.9 किलोग्राम
46T302514A 150 मिमी 250 मिमी 137 मिमी 24.3 कि.ग्रा
46T302514B 150 मिमी 250 मिमी 140 मिमी 28 किलो
46T302514 150 मिमी 250 मिमी 142 मिमी 25.1 कि.ग्रा
46T302515 150 मिमी 250 मिमी 145 मिमी 25.7 कि.ग्रा
413130 150 मिमी 250 मिमी 80 मिमी 14.3 कि.ग्रा
423130 150 मिमी 250 मिमी 100 मिमी 18 किलोग्राम
46T302615 150 मिमी 260 मिमी 150 मिमी 30.4 किलोग्राम
एचआर150केबीई2701+एल 150 मिमी 270 मिमी 174 मिमी 39.7 किग्रा
430230U 150 मिमी 270 मिमी 109 मिमी 24.4 कि.ग्रा
432230XU 150 मिमी 270 मिमी 164 मिमी 37.3 कि.ग्रा
46T302816 150 मिमी 280 मिमी 160 मिमी 38.7 किग्रा
430330U 150 मिमी 320 मिमी 154 मिमी 55.4 किग्रा
430330 150 मिमी 320 मिमी 154 मिमी 52.8 किग्रा
46T313318A 155 मिमी 330 मिमी 180 मिमी 70 किलोग्राम
467880R/46720D 158.75 मिमी 225.43 मिमी 85.73 मिमी 10.7 किग्रा
160केबीई2401+एल 160 मिमी 240 मिमी 110 मिमी 16.2 किग्रा
413032 160 मिमी 240 मिमी 60 मिमी 8.29 किग्रा
423032 160 मिमी 240 मिमी 75 मिमी 10.7 किग्रा
160केबीई2701+एल 160 मिमी 270 मिमी 140 मिमी 30.6 किग्रा
46T322715 160 मिमी 270 मिमी 149 मिमी 32.4 कि.ग्रा
4131320 160 मिमी 270 मिमी 86 मिमी 18.2 किग्रा
4231320 160 मिमी 270 मिमी 108 मिमी 22.8 कि.ग्रा
46T322815 160 मिमी 280 मिमी 150 मिमी 36.2 किग्रा
430232U 160 मिमी 290 मिमी 115 मिमी 31.9 किग्रा
432232U 160 मिमी 290 मिमी 178 मिमी 46.9 किग्रा
430332XU 160 मिमी 340 मिमी 160 मिमी 65.5 कि.ग्रा
430332X 160 मिमी 340 मिमी 160 मिमी 62.4 किग्रा
 

 उत्पाद रेंज 

 

हम आपके लिए मानक और गैर-मानक/इंच और मीट्रिक में सभी प्रकार के बीयरिंग प्रदान करते हैं।

ऑटोमोटिव बियरिंग्स, पतला रोलर बियरिंग्स, व्हील बियरिंग्स, सुई बियरिंग्स, गहरी नाली बॉल बियरिंग्स, बेलनाकार रोलर बियरिंग्स, क्लच, क्रॉस शाफ्ट बियरिंग्स, मरम्मत किट, रेलवे बियरिंग्स...आदि

1.png

लोकप्रिय टैग: 02872/2/02820/2/क्यू एसकेएफ, 02872/2/02820/2/क्यू एसकेएफ आपूर्तिकर्ता

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall