एफसी-प्रकार और एफसीडी-प्रकार मिल बियरिंग्स के बीच अंतर
http://wa.me/+8615628905595 livia@hkbearingservice.com

मिल बीयरिंग रोलिंग मिलों (जैसे, स्टील, एल्यूमीनियम रोलिंग उपकरण) में महत्वपूर्ण घटक हैं, जिन्हें भारी भार, उच्च गति और कठोर परिचालन स्थितियों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एफसी-प्रकार और एफसीडी-प्रकार के बियरिंग दोनों हैंचार-पंक्ति बेलनाकार रोलर बीयरिंग(मिल अनुप्रयोगों के लिए एक मुख्य प्रकार), लेकिन वे संरचना, भार क्षमता और अनुप्रयोग परिदृश्यों में काफी भिन्न होते हैं। नीचे एक विस्तृत विवरण दिया गया है:
| विशेषता | एफसी-प्रकार | एफसीडी-प्रकार |
|---|---|---|
| मूल संरचना | विभाजित बाहरी रिंग, अभिन्न आंतरिक रिंग | अभिन्न बाहरी रिंग, विभाजित आंतरिक रिंग |
| रेडियल भार क्षमता | अच्छा | उत्कृष्ट (झटके के तहत अधिक स्थिर) |
| अक्षीय कठोरता | मध्यम | उच्च |
| रखरखाव | आसान (बाहरी रिंग प्रतिस्थापन) | थोड़ा जटिल (बाहरी रिंग हटाने की आवश्यकता) |
| विशिष्ट उपयोग का मामला | हॉट रोलिंग मिलें, भारी लोड रफिंग रोल | कोल्ड रोलिंग मिलें, सटीक फिनिशिंग रोल |
संक्षेप में, एफसी और एफसीडी मिल बीयरिंग के बीच का चुनाव मिल के प्रकार (हॉट बनाम कोल्ड रोलिंग), लोड की स्थिति, सटीक आवश्यकताओं और रखरखाव की पहुंच पर निर्भर करता है। दोनों को रोलिंग प्रक्रियाओं की अत्यधिक मांगों के लिए इंजीनियर किया गया है लेकिन अलग-अलग परिचालन प्राथमिकताओं के लिए अनुकूलित किया गया है।
मिल बियरिंग्स के लिए सर्वाधिक बिकने वाले मॉडल
| एफसी3046156एम | एफसी243692एम | 66एफसी46340 |
| एफसीडीपी88124450/वाईए6 | एफसी243692 | 68FC45250BW |
| एफसीडीपी88124450/पी64वाईबी4 | एफसी2436105एम | 72एफसी48290 |
| एफसीडीपी88124450 | एफसी2430105/पी6 | 74FC52400W |
| एफसीडीपी5678275 | एफसी2430105/पी5 | 76FC54400CW |
| एफसीडीपी160216700/एचसी | एफसी2430105 | 78FC55500AW |
| एफसीडीपी12064575/एचसीवाईए6 | एफसी223490 | 80FC55300 |
| एफसीडीपी100134450/सी9 | एफसी2234120एम | 80FC56410 |
| FCD96136500 | एफसी202780 | 84एफसी59350 |
| FCD96130450 | एफसी19260425/वाईए | 84एफसी56280 |
| FCD92130470 | एफसी182874 | 88FC62450AW |
| एफसीडी88124450 | एफसी166216710/एचसीसी4 | 90FC63450A |
| FCD84120440 | एफसी100134450/पी69 | 92FC62400BW |
| FCD80112410 | एफसी100134225 | 92FC65470W |
| FCD80110300 | एफसी640104 | 96FC68460 |
| एफसीडी76108400 | एफसी/2945156 | 96FC68500 |
| एफसीडी74108400 | एफसी/2945156एम | 100FC68420 |
| FCD72102370 | एफसी/3042120 | 100FC69510 |
| एफसीडी70100380 | एफसी/3044120 | 104FC74535 |
| एफसीडी6896280 | FC3045120Q1 | 106FC78570 |
| एफसीडी6892260 | एफसी3046120 | 112एफसी80600 |
| एफसीडी6890250 | FC3248124Q1 | 114एफसी81594 |
| FCD190260850/02 | FC3248168Q1 | 122एफसी87660 |
| एफसीडी180256930 | एफसी/3450150 | 130एफसी92690 |
| एफसीडी180244840 | एफसी3450168 | 138एफसी98750 |
| एफसीडी170230840 | FC3650156Q1 | 140एफसी98700 |
| एफसीडी160230850 | FC3652124Q1 | 160एफसी108750 |
| एफसीडी160216700 | एफसी3252168 | 170एफसी118850 |
| एफसीडी150200670 | एफसी6852125 | एफसी142168 |
| FCD142200715 | FC3852168Q1 | एफसी162563 |
| FCD138196715/02 | FC3853124Q1 | एफसी3656180 |
| एफसीडी134190700 | FC3854200Q1 | एफसीडी649290 |
| FCD13221560 | एफसी3856200 | एफसी2234120 |
| FCD126184515/YA | एफसी4056200बी | एफसी2436105 |
| एफसीडी126180670 | FC4056200Q1 | एफसी2640125 |
| FCD120174640 | एफसी4258192 | एफसी2842125 |
| FCD120164575 | FC4462192Q1 | एफसी2945155 |
| एफसीडी114150530/सी3 | FC4464210Q1 | एफसी3040156 |
| एफसीडी114150530 | एफसी4666206एम | एफसी3248168 |
| एफसीडी112164630 | FC4866220Q1 | एफसी3452192 |
| एफसीडी106156570 | FC4872220Q1 | एफसी3652168 |
| एफसीडी100144530 | FC5070220Q1 | एफसी3854168 |
| एफसीडी100136405 | एफसी5274200एम/वाईए | एफसी4058192 |
| FCD100134450/02 | FC5274200Q1 | एफसी4260210 |
| FCD100108225/02 | FC5274220Q1 | एफसी446219 |
| एफसी92130424एच/पी54 | एफसी5650156 | एफसी466206 |
| एफसी70100380 | FC5678220Q1 | एफसी4866220 |
| एफसी6896280 | एफसी682300एफ1/पी54 | एफसी5070220 |
| एफसी6892260 | एफसी64922340 | एफसी5274200/वाईए |
| एफसी6890250 | एफसी6688200 | एफसी5476230 |
| एफसी6692340 | एफसी6896350एएम/पी54 | एफसी5678220 |
| FC6496350YA | एफसी72102370 | एफसी5882240 |
| एफसी6496350 | एफसी7296290 | एफसी6084240 |
| एफसी6496290 | एफसी74104400 | एफसी6492340 |
| एफसी6492340/वाईए | एफसी7496250 | एफसीडी6496350 |
| एफसी6492340/पी53 | एफसी74104380ए/पी53 | एफसी6896350 |
| एफसी6492300 | एफसी74104380 | एफसीडी6896350 |
| FC6490240Q1 | एफसी76108400 | एफसी90110300 |
| एफसी6490240एम | एफसी76104280 | एफसी114163595 |
| एफसी6490240 | एफसी78110400 | एफसीडी114163594 |
| एफसी6488300 | एफसी78102290 | एफसीडी166216710 |
| एफसी6488240 | एफसी80110300 | FCD190260850 |






